Quarta, 30 Novembro 2011 00:00 |
Ferreira do Alentejo (Venda de Energia à rede eléctrica);

Potência Instalada: | 1,8 MW |
Investimento Total: | 7.400.000 € |
Energia Produzida (ano): | 3100 MWh |
Tecnologia: | Módulos fotovoltaicos Thin Film (a-Si) |
Emissões de CO2 evitadas: | 2.320 ton/ano |
Conclusão da Instalação: | Maio, 2009 |
Período de vida da Instalação: | + de 20 anos |
Valadas - Ferreira do Zêzere (Venda de Energia à rede eléctrica);

Potência Instalada: | 360 KW |
Ligação à Rede Eléctrica: | Média Tensão, com 1º paralelo à rede a 22 Dez 2006 |
Dupla Função: | Produção de Energia "Verde" e Parque de Estacionamento |
Energia Produzida (ano): | 486,6 MWh |
Tecnologia: | 8570 Módulos fotovoltaicos Thin Film (a-Si) |
Emissões de CO2 evitadas: | 316 ton/ano |
Período de vida da Instalação: | + de 20 anos |
Central de Alcochete (Minigeração p/ Auto-consumo);

Potência Instalada: | 177 KW |
Tecnologia: | Módulos fotovoltaicos Thin Film (a-Si) |
Energia Produzida (ano): | 318,6 MWh |
Emissões de CO2 evitadas: | 149,7 ton/ano |
Conclusão da Instalação: | Junho, 2009 |
Período de vida da Instalação: | + de 20 anos |
|
Actualizado em Quarta, 30 Novembro 2011 16:00 |